KXP-1S轻便数字测斜仪
--经典KXJ-1轻便测斜仪的数字化升级产品
功能特点:
l 全固态联接,无任何活动结构 l 高强度设计,抗冲击能力强
l 数字显示,地面直读数据 l 高效便捷,内部集成直流电源
技术指标:
顶角测量范围: | 0° -- 50° | 精度: | ±0.2° |
方位角测量范围: | 0° -- 360° | 精度: | ±3°(典型值@顶角≥4°) |
分辨率: | 方位角:1° | 顶角:0.1° |
续航时间: | 6小时左右(使用直流电源状态) |
密封性能: | 承受液压不低于20 Mpa |
外形和重量: | Ø40 mm×1230 mm、重约6 kg |
测量方式: | 通过电缆传输指令和数据,可直接在地面仪上读取钻孔数据 |
储存容量: | 共可储存9个孔号,每个孔号可存储99组顶角/方位数据 |
工作温度: | -10°C -- +60°C |
工作电压: | 220V交流供电或使用内置的直流电源 |
|
|
|
|
|
*含井下仪器1台,地面操作仪1台,脱卸接头1付,电缆100m。